
全球合作夥伴
全球合作夥伴
香港尚嘉科技成立於2023年,致力於提供領先的雲計算技術解決方案,以滿足日益增長的數字化需求。初創團隊為雲計算行業資深從業者,深知雲技術在未來產業轉型中的重要性,通過技術研發與市場需求的緊密結合,推動了企業的快速發展。
業務範圍:
公司業務涵蓋阿卡邁CDN、雲安全、Linode雲計算、雲計算基礎設施、數據管理、大數據分析以及人工智能應用、SD-WAN、雲短信、接口化定製、網絡架構優化等多個領域,旨在為不同行業客戶提供靈活、安全且高效的雲服務解決方案。
提供服務:
香港尚嘉科技提供包括雲服務器、雲存儲、雲安全等多種服務,幫助客戶實現IT資源的高效配置與管理。同時,我們還提供定製化解決方案,滿足企業的特定需求,確保業務的持續運營與發展。
精準覆蓋全球,即時、自動和安全觸達各類用戶群體
低延遲
在更靠近用戶和設備的位置構建並部署工作負載和應用程序。
高可用性
通過提供專用容量和內置冗余,充分延長正常運行時間。
成本優化
降低傳輸和出站流量成本,通過自動化提高效率。
即時監測
通過實時監測在線流量,快速適應,並搶先一步,預防威脅。
可移植性
采用開放式平臺,避免供應商鎖定並實現靈活部署。
合规性
在需要的地方管理、存儲和部署數據,即使是在傳統雲難以覆蓋的位置也是如此。
配置 | $/月 | $/小時 | RAM | CPU | 存儲 | 傳輸量 | 出入站流量 |
Nanode 1 GB | $5 | $0.0075 | 1 GB | 1 | 25 GB | 1 TB | 40/1 Gbps |
Linode 2 GB | $12 | $0.018 | 2 GB | 1 | 50 GB | 2 TB | 40/2 Gbps |
Linode 4 GB | $24 | $0.036 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps |
Linode 8 GB | $48 | $0.072 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps |
Linode 16 GB | $96 | $0.144 | 16 GB | 6 | 320 GB | 8 TB | 40/6 Gbps |
Linode 32 GB | $192 | $0.288 | 32 GB | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/7 Gbps |
Linode 64 GB | $384 | $0.576 | 64 GB | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/9 Gbps |
Linode 96 GB | $576 | $0.864 | 96 GB | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps |
Linode 128 GB | $768 | $1.152 | 128 GB | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/11 Gbps |
Linode 192 GB | $1,152 | $1.728 | 192 GB | 32 | 3840 GB | 20 TB | 40/12 Gbps |
配置 | $/月 | $/小時 | RAM | CPU | 存儲 | 傳輸量 | 出入站流量 |
專用 4 GB | $36 | $0.054 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps |
專用 8 GB | $72 | $0.108 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps |
專用 16 GB | $144 | $0.216 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps |
專用 32 GB | $288 | $0.432 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps |
專用 64 GB | $576 | $0.864 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps |
專用 96 GB | $864 | $1.296 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps |
專用 128 GB | $1,152 | $1.728 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps |
專用 256 GB | $2,304 | $3.456 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps |
專用 512 GB | $4,608 | $6.912 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps |
配置 | $/月 | $/小時 | RAM | CPU | 存儲 | 傳輸量 | 出入站流量 |
Linode 24 GB | $60 | $0.09 | 24 GB | 2 | 20 GB | 5 TB | 40/5 Gbps |
Linode 48 GB | $120 | $0.18 | 48 GB | 2 | 40 GB | 6 TB | 40/6 Gbps |
Linode 90 GB | $240 | $0.36 | 90 GB | 4 | 90 GB | 7 TB | 40/7 Gbps |
Linode 150 GB | $480 | $0.72 | 150 GB | 8 | 200 GB | 8 TB | 40/8 Gbps |
Linode 300 GB | $960 | $1.44 | 300 GB | 16 | 340 GB | 9 TB | 40/9 Gbps |
配置 | $/月 | $/小時 | RAM | CPU | 存儲 | 傳輸量 | 出入站流量 |
高級版 4 GB | $43 | $0.06 | 4 GB | 2 | 80 GB | 4 TB | 40/4 Gbps |
高級版 8 GB | $86 | $0.13 | 8 GB | 4 | 160 GB | 5 TB | 40/5 Gbps |
高級版 16 GB | $173 | $0.26 | 16 GB | 8 | 320 GB | 6 TB | 40/6 Gbps |
高級版 32 GB | $346 | $0.52 | 32 GB | 16 | 640 GB | 7 TB | 40/7 Gbps |
高級版 64 GB | $691 | $1.04 | 64 GB | 32 | 1280 GB | 8 TB | 40/8 Gbps |
高級版 96 GB | $1,037 | $1.56 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 9 TB | 40/9 Gbps |
高級版 128 GB | $1,382 | $2.07 | 128 GB | 50 | 2500 GB | 10 TB | 40/10 Gbps |
高級版 256 GB | $2,765 | $4.15 | 256 GB | 56 | 5000 GB | 11 TB | 40/11 Gbps |
高級版 512 GB | $5,530 | $8.29 | 512 GB | 64 | 7200 GB | 12 TB | 40/12 Gbps |
配置 | $/月 | $/小時 | RAM | GPU | CPU | 存儲 | 傳輸量 | 出入站流量 |
RTX4000 AdaGPU x1 小型 | $350.00 | $0.52 | 16 GB | 1 | 4 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps |
RTX4000 AdaGPU x1 中型 | $446.00 | $0.67 | 32 GB | 1 | 8 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps |
RTX4000 AdaGPU x1 大型 | $638.00 | $0.96 | 64 GB | 1 | 16 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps |
RTX4000 AdaGPU x1 加大型 | $1,022.00 | $1.53 | 128 GB | 1 | 32 | 500 GB | 0 TB | 40/16 Gbps |
RTX4000 AdaGPU x2 小型 | $700.00 | $1.05 | 32 GB | 2 | 8 | 1 TB | 0 TB | 40/16 Gbps |
RTX4000 AdaGPU x2 中型 | $892.00 | $1.34 | 64 GB | 2 | 16 | 1 TB | 0 TB | 40/16 Gbps |
RTX4000 AdaGPU x2 中型(高存儲) | $992.00 | $1.49 | 64 GB | 2 | 16 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps |
RTX4000 AdaGPU x4 小型 | $1,976.00 | $2.96 | 128 GB | 4 | 32 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps |
RTX4000 AdaGPU x4 中型 | $2,384.00 | $3.57 | 196 GB | 4 | 48 | 2 TB | 0 TB | 40/16 Gbps |
配置 | $/月 | $/小時 | RAM | GPU | CPU | 存儲 | 傳輸量 | 出入站流量 |
專用 32 GB + RTX6000 GPU x1 | $1,000 | $1.50 | 32 GB | 1 | 8 | 640 GB | 16 TB | 40/10 Gbps |
專用 64 GB + RTX6000 GPU x2 | $2,000 | $3.00 | 64 GB | 2 | 16 | 1280 GB | 20 TB | 40/10 Gbps |
專用 96 GB + RTX6000 GPU x3 | $3,000 | $4.50 | 96 GB | 3 | 20 | 1920 GB | 20 TB | 40/10 Gbps |
專用 128 GB + RTX6000 GPU x4 | $4,000 | $6.00 | 128 GB | 4 | 24 | 2560 GB | 20 TB | 40/10 Gbps |
實例類型 | 節點數 | $/月 | $/小時 | RAM | CPU | 存儲 | 傳輸量 |
專用 4 GB | 3 | $108 | $0.162 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB |
專用 8 GB | 3 | $216 | $0.324 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB |
專用 16 GB | 3 | $432 | $0.648 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB |
專用 32 GB | 3 | $864 | $1.296 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 21 TB |
專用 64 GB | 3 | $1,728 | $2.592 | 192 GB | 96 | 3840 GB | 24 TB |
專用 96 GB | 3 | $2,592 | $3.888 | 288 GB | 144 | 5760 GB | 27 TB |
專用 128 GB | 3 | $3,456 | $5.184 | 384 GB | 150 | 7500 GB | 30 TB |
專用 256 GB | 3 | $6,912 | $10.368 | 768 GB | 168 | 15000 GB | 33 TB |
專用 512 GB | 3 | $13,824 | $20.736 | 1536 GB | 192 | 21600 GB | 36 TB |
實例類型 | 節點數 | $/月 | $/小時 | RAM | CPU | 存儲 | 傳輸量 |
共用2GB | 3 | $36 | $0.054 | 6 GB | 3 | 150 GB | 6 TB |
共用4GB | 3 | $72 | $0.108 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB |
共用8GB | 3 | $144 | $0.216 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB |
共用16GB | 3 | $288 | $0.432 | 48 GB | 18 | 960 GB | 24 TB |
共用32GB | 3 | $576 | $0.864 | 96 GB | 24 | 1920 GB | 48 TB |
共用64GB | 3 | $1,152 | $1.728 | 192 GB | 48 | 3840 GB | 60 TB |
共用96GB | 3 | $1,728 | $2.592 | 288 GB | 60 | 5760 GB | 60 TB |
共用128GB | 3 | $2,304 | $3.456 | 384 GB | 72 | 7680 GB | 60 TB |
共用192GB | 3 | $3,456 | $5.184 | 576 GB | 96 | 11520 GB | 60 TB |
實例類型 | 節點數 | $/月 | $/小時 | RAM | CPU | 存儲 | 傳輸量 |
High Memory 24 GB | 3 | $180 | $0.27 | 72 GB | 6 | 60 GB | 15 TB |
High Memory 48 GB | 3 | $360 | $0.54 | 144 GB | 6 | 120 GB | 18 TB |
High Memory 90 GB | 3 | $720 | $1.08 | 270 GB | 12 | 270 GB | 21 TB |
High Memory 150 GB | 3 | $1,440 | $2.16 | 450 GB | 24 | 600 GB | 24 TB |
High Memory 300 GB | 3 | $2,880 | $4.32 | 900 GB | 48 | 1020 GB | 27 TB |
實例類型 | 節點數 | $/月 | $/小時 | RAM | CPU | 存儲 | 傳輸量 |
高級4GB | 3 | $129 | $0.18 | 12 GB | 6 | 240 GB | 12 TB |
高級8GB | 3 | $258 | $0.39 | 24 GB | 12 | 480 GB | 15 TB |
高級16GB | 3 | $519 | $0.78 | 48 GB | 24 | 960 GB | 18 TB |
高級32GB | 3 | $1,038 | $1.56 | 96 GB | 48 | 1920 GB | 21 TB |
高級64GB | 3 | $2,073 | $3.12 | 192 GB | 96 | 3840 GB | 24 TB |
高級96GB | 3 | $3,111 | $4.68 | 288 GB | 144 | 5760 GB | 27 TB |
高級128GB | 3 | $4,146 | $6.21 | 384 GB | 150 | 7500 GB | 30 TB |
高級256GB | 3 | $8,295 | $12.45 | 768 GB | 168 | 15000 GB | 33 TB |
高級512GB | 3 | $16,590 | $24.87 | 1536 GB | 192 | 21600 GB | 36 TB |
存儲 | $/月 | 出站傳輸 | 對象/群集 |
250 GB | $5 | 1 TB | 10億 |
500 GB | $10 | 1 TB | 10億 |
1 TB | $20 | 1 TB | 10億 |
5 TB | $100 | 1 TB | 10億 |
10 TB | $200 | 1 TB | 10億 |
50 TB | $1,000 | 1 TB | 10億 |
100 TB | $2,000 | 1 TB | 10億 |
500 TB | $10,000 | 1 TB | 10億 |
1 PB | $20,000 | 1 TB | 10億 |
實例類型 | 1 個節點 | 2 個節點 | 3 個節點 |
專用 4GB | $68.00 | $143.00 | $206.00 |
專用 8GB | $136.00 | $285.00 | $410.00 |
專用 16GB | $273.00 | $590.00 | $819.00 |
專用 32GB | $546.00 | $1,168.00 | $1,638.00 |
專用 64GB | $1,173.00 | $2,365.00 | $3,459.00 |
專用 96GB | $1,759.00 | $3,632.00 | $5,195.00 |
專用 128GB | $2,341.00 | $4,755.00 | $6,739.00 |
專用 256GB | $4,684.00 | $9,118.00 | $13,553.00 |
覆蓋全球130+地區,4,100+節點,300Tbps以上的網絡
無隱藏費用
該功能永遠免費,費用僅取決於您的流量。
全球統一定價
無論節點多麽罕見,我們都會為您提供最實惠的統一定價。它是中東和東南亞市場上罕見的自建節點。
實時監控
開放透明的數據為您提供最可靠的安全感。
充分的可擴展性
提供300Tbps以上的網絡,以最大化您的增長和擴張。
Ion:通過智能自動化和控製,改善移動應用程序用戶體驗;
Dynamic Site Accelerator:網絡優化功能可交付動態生成的豐富內容;
IP Application Accelerator:加快向全球用戶交付基於IP應用程序速度;
China CDN:擴大Akamai全球業務,將中國在線用戶增長轉化為資本;
Image & Video Manager:精致而高速的數字化體驗;
EdgeWorkers:實現應用程序快速上市和網站修改;
Cloudlets:利用控製和功能來簡化您的Web操作並改進用戶體驗;
Global Traffic Management:高性能、可擴展和彈性負載平衡;
mPulse:衡量重要因素;
DataStream:提供關於內容交付網絡性能的智能見解;
CloudTest:有效應對高峰流量期,不會出現性能下降或停機問題;
API Gateway:將API管理分載至網絡邊緣,提高可擴展性和可靠性;
OTA 更新:在全球範圍內對聯網車輛和IoT設備進行安全的OTA更新;
IoT Edge Connect:支持實時 IoT 數據收集和應用程序消息傳遞,並且具有大規模安全性;
智能攻擊數據分析,助力企業安全上雲。
智能CC攔截技術
基於1.0經驗重磅研發2.0智能 CC 判定、攔截技術。
多點CDN分流
依托遍布全球的 CDN 節點,惡意攻擊分析、攔截、分流。
抵禦多種形式的攻擊
抵禦 SYN Flood、TCP Flood、ICMP Flood 等各類流量攻擊。
攻擊查詢分析
獨家支持用戶攻擊特征行為、查詢、分析。
攻擊實時監控
提供豐富的報表查看能力,支持WAF 、CC 攻擊實時監控告警。
支持圖表分析
支持全網 Web 攻擊次數、類型、來源多方位圖表分析。
特征庫匹配
基於海量 Web 攻擊樣本庫,對訪問進行特征匹配。
抵禦多樣式攻擊
有效抵禦 SQL 註入、XSS 攻擊、本地文件包含等各類 Web 攻擊。
智能精準攔截
打造更聰明的威脅識別AI,精準有效攔截 Web 威脅
成功的故事,共同的答案,他們的選擇是您的最佳參考。
敦煌網是壹家在線批發平臺,負責為中國制造商和批發商與世界各地的買家牽線搭橋。自 2004 年創立以來,該公司已成為中國知名的 B2B 市場之壹,為超過 225 個國家和地區的 7700 多萬註冊買家牽線搭橋。在啟用了自己的全球電子商務批發平臺後,敦煌網致力於在使用 API 進行數據傳輸和連接系統的同時保護敏感數據和個人數據的安全。該公司使用 Akamai 的解決方案實現了自己的安全目標。
易點天下(前身為 Yeahmobi)是壹家數字營銷服務提供商和收購機構,提供效果導向型和程序化廣告網絡,旨在幫助華為、阿裏巴巴、騰訊和百度等中國企業擴大全球影響力。易點天下利用其產品幫助了 5,000 多家企業,通過每月 3,000 多億次廣告展示和每月 9,000 多萬次移動應用程序安裝,獲得了 9 億多的月活躍用戶。為了解決日益增加的 IT 費用問題,易點天下使用 Akamai 的雲計算 解決方案顯著降低了流量和計算成本。
這是壹家為全球企業、媒體與廣告代理商、品牌營銷方及出版商提供營銷數據與商業分析服務的媒體測量與數據分析公司。廣告行業通常以極其微薄的利潤率運營,但其技術系統必須滿足兩個核心要求:毫秒級響應速度與持續高可用性。任何延遲或服務中斷都會導致轉化率下降及收入流失。通過采用Akamai Linode解決方案,該公司成功應對了高並發流量場景下的技術挑戰,在保障系統性能的同時,顯著優化了基礎設施成本與架構復雜度管理。
選擇你喜歡的方式,聯系專業顧問為您介紹產品詳情。